VF35
Havalandırmalı Alüminyum Folyo
İndüksiyon Conta Astarı
İki parçalı tip VENTILCAP havalandırmalı contamız, karton destekli alüminyum folyodan yapılmıştır, indüksiyonla ısıtma sırasında alüminyum folyo destekten ayrılacak ve şişeye eriyecek ve destek ikincil bir conta olarak kapakta kalacaktır. Delikli bir kap kapağı için, gaz mikro gözenekli genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) gaz geçirgen membrandan geçecek ve sıvıların ve partiküllerin pakete girmesini önlerken kap kapağındaki gözeneklerden kaçacaktır. Mikro gözenekli genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) gaz geçirgen membran, kabın içi ile dış ortam arasındaki basınç farkını sürekli olarak dengeleyerek basınç oluşumunu engeller.
Kullanıldıkları şişelerde genleşmeden dolayı oluşacak şişmeleri ve bunun sonucunda meydana gelebilecek patlamaları önlerler, ayrıca sızıntılara karşı güvenilir yüksek koruma sağlarlar.
Alüminyum folyo indüksiyon gömlekleri küçük hacimli ambalajlar (5L'den az) için uygundur, bu nedenle pestisitlerin ve sıvı gübrelerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılır.
| Ürün Kodu | VC020VF35 | VC005VF35 | VC200VF35 | VC010VF35 |
| Çap Boyutu | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Kalınlık | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm |
| Seal Astar Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo | Lamine, Alüminyum Folyo | Lamine, Alüminyum Folyo | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Seal Liner Destek Malzemesi | Karton | Karton | Karton | Karton |
| Yapışma Dayanımı | Çok Güçlü | Çok Güçlü | Çok Güçlü | Çok Güçlü |
| (Şişe Tipi) | PE/HDPE | PE/HDPE | PE/HDPE | PE/HDPE |
| Kutu Başına Miktar | 28.000 adet | 28.000 adet | 28.000 adet | 28.000 adet |
| Havalandırma Membranı Malzemesi | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 | 63 mm2 | 63 mm2 | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK | OLEOPHOBIC | OLEOPHOBIC | OLEOPHOBIC |
| Hava Geçirgenliği | 2000 mL/dak/cm2 @ 7KPa | 700 mL/dak/cm2 @ 7KPa | 700 mL/dak/cm2 @ 7KPa | 1400 mL/dak/cm2 @ 7KPa |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 1270 | 440 | 440 | 890 |
| Kullanım Alanı | Düşük Konsantreli Kimyasallar İçin | Düşük Konsantreli Tarım Kimyasalları İçin | Düşük Konsantreli Organomineral Kimyasallar İçin | Düşük Konsantreli Organomineral Kimyasallar İçin |
| Membran Rengi | Beyaz | Beyaz | Koyu Gri | Beyaz |
| Çap Boyutu | 35 mm |
| Kalınlık | 1.0 mm |
| Seal Astar Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Seal Liner Destek Malzemesi | Karton |
| Yapışma Dayanımı | Çok Güçlü |
| Kullanım İçin (Şişe Tipi) | PE/HDPE |
| Kutu Başına Miktar | 28.000 adet |
| Havalandırma Membranı Malzemesi | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 2000 mL/dak/cm2 @ 7KPa |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 1270 |
| Kullanım Alanı | Düşük Konsantrasyonlu Kimyasallar İçin |
| Membran Rengi | Beyaz |
| Çap Boyutu | 35 mm |
| Kalınlık | 1.0 mm |
| Seal Astar Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Seal Liner Destek Malzemesi | Karton |
| Yapışma Dayanımı | Çok Güçlü |
| Kullanım İçin (Şişe Tipi) | PE/HDPE |
| Kutu Başına Miktar | 28.000 adet |
| Havalandırma Membranı Malzemesi | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 700 mL/dak/cm2 @ 7KPa |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 440 |
| Kullanım Alanı | Düşük Konsantrasyonlu Tarım Kimyasalları İçin |
| Membran Rengi | Beyaz |
| Çap Boyutu | 35 mm |
| Kalınlık | 1.0 mm |
| Seal Astar Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Seal Liner Destek Malzemesi | Karton |
| Yapışma Dayanımı | Çok Güçlü |
| Kullanım İçin (Şişe Tipi) | PE/HDPE |
| Kutu Başına Miktar | 28.000 adet |
| Havalandırma Membranı Malzemesi | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 700 mL/dak/cm2 @ 7KPa |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 440 |
| Kullanım Alanı | Yüksek Konsantrasyonlu Organomineral Kimyasallar İçin |
| Membran Rengi | Koyu Gri |
| Çap Boyutu | 35 mm |
| Kalınlık | 1.0 mm |
| Seal Astar Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Seal Liner Destek Malzemesi | Karton |
| Yapışma Dayanımı | Çok Güçlü |
| Kullanım İçin (Şişe Tipi) | PE/HDPE |
| Kutu Başına Miktar | 28.000 adet |
| Havalandırma Membranı Malzemesi | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 1400 mL/dak/cm2 @ 7KPa |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 890 |
| Kullanım Alanı | Yüksek Konsantre Organomineral Gübreler İçin |
| Membran Rengi | Beyaz |




