VF60
Havalandırmalı Alüminyum Folyo
İndüksiyon Conta Astarı
İki parçalı tip VENTILCAP havalandırmalı contamız, karton destekli alüminyum folyodan yapılmıştır, indüksiyonla ısıtma sırasında alüminyum folyo destekten ayrılacak ve şişeye eriyecek ve destek ikincil bir conta olarak kapakta kalacaktır. Delikli bir kap kapağı için, gaz mikro gözenekli genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) gaz geçirgen membrandan geçecek ve sıvıların ve partiküllerin pakete girmesini önlerken kap kapağındaki gözeneklerden kaçacaktır. Mikro gözenekli genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) gaz geçirgen membran, kabın içi ile dış ortam arasındaki basınç farkını sürekli olarak dengeleyerek basınç oluşumunu engeller.
Kullanıldıkları şişelerde genleşmeden dolayı oluşacak şişmeleri ve bunun sonucunda meydana gelebilecek patlamaları önlerler, ayrıca sızıntılara karşı güvenilir yüksek koruma sağlarlar.
Alüminyum folyo indüksiyon gömlekleri küçük hacimli ambalajlar (5L'den az) için uygundur, bu nedenle pestisitlerin ve sıvı gübrelerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılır.
| Ürün Kodu | VC020VF60 | VC005VF60 | VC200VF60 | VC010VF60 |
| Çap Boyutu | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Kalınlık | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Sızdırmazlık Astarı Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo | Lamine, Alüminyum Folyo | Lamine, Alüminyum Folyo | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Sızdırmazlık Astarı Destek Malzemesi | Karton | Karton | Karton | Karton |
| Yapışma Gücü | Çok Güçlü | Çok Güçlü | Çok Güçlü | Çok Güçlü |
| Şununla Kullanım İçin (Şişe Türü) | PE/HDPE | PE/HDPE | PE/HDPE | PE/HDPE |
| Kutu Başına Miktar | 10.000 adet | 10.000 adet | 10.000 adet | 10.000 adet |
| Havalandırma Membranı Malzemesi | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 | 63 mm2 | 63 mm2 | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK | OLEOFOBİK | OLEOFOBİK | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 7KPa'da 2000 mL/dak/cm2 | 700 mL/dak/cm2 @ 7KPa | 700 mL/dak/cm2 @ 7KPa | 1400 mL/dak/cm2 @ 7KPa |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 1270 | 440 | 440 | 890 |
| Kullanım Alanı | Düşük Konsantrasyonlu Kimyasallar İçin | Düşük Konsantrasyonlu Tarım Kimyasalları İçin | Yüksek Konsantrasyonlu Organomineral Kimyasallar İçin | Yüksek Konsantrasyonlu Organomineral Gübreler İçin |
| Membran Rengi | Beyaz | Beyaz | Koyu Gri | Beyaz |
| Çap Boyutu | 60 mm |
| Kalınlık | 1,0 mm |
| Sızdırmazlık Astarı Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Sızdırmazlık Astarı Destek Malzemesi | Karton |
| Yapışma Gücü | Çok Güçlü |
| Şununla Kullanım İçin (Şişe Tipi) | PE/HDPE |
| Adet Kutu | 10.000 adet |
| Havalandırma Membran Malzemesi | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 7KPa'da 2000 mL/dak/cm2 |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 1270 |
| Kullanım Alanı | İçin Düşük Konsantrasyonlu Kimyasallar |
| Membran Rengi | Beyaz |
| Çap Boyutu | 60 mm |
| Kalınlık | 1,0 mm |
| Sızdırmazlık Astarı Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Sızdırmazlık Astarı Destek Malzemesi | Karton |
| Yapışma Gücü | Çok Güçlü |
| Şununla Kullanım İçin (Şişe Tipi) | PE/HDPE |
| Adet Kutu | 10.000 adet |
| Havalandırma Membran Malzemesi | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 7KPa'da 700 mL/dak/cm2 |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 440 |
| Kullanım Alanı | Düşük Konsantre Tarımsal Kimyasallar |
| Membran Rengi | Beyaz |
| Çap Boyutu | 60 mm |
| Kalınlık | 1,0 mm |
| Sızdırmazlık Astarı Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Sızdırmazlık Astarı Destek Malzemesi | Karton |
| Yapışma Gücü | Çok Güçlü |
| Şununla Kullanım İçin (Şişe Tipi) | PE/HDPE |
| Adet Kutu | 10.000 adet |
| Havalandırma Membran Malzemesi | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 700 mL/dak/cm2 @ 7KPa |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 440 |
| Kullanım Alanı | Yüksek Konsantre Organomineral Kimyasallar |
| Membran Rengi | Koyu Gri |
| Çap Boyutu | 60 mm |
| Kalınlık | 1,0 mm |
| Sızdırmazlık Astarı Malzemesi | Lamine, Alüminyum Folyo |
| Sızdırmazlık Astarı Destek Malzemesi | Karton |
| Yapışma Gücü | Çok Güçlü |
| Şununla Kullanım İçin (Şişe Tipi) | PE/HDPE |
| Adet Kutu | 10.000 adet |
| Havalandırma Membran Malzemesi | ePTFE |
| Havalandırma Geçirgenlik Alanı | 63 mm2 |
| Yüzey Özelliği | OLEOFOBİK |
| Hava Geçirgenliği | 1400 mL/dak/cm2 @ 7KPa |
| Havalandırma Geçirgenlik Oranı | 890 |
| Kullanım Alanı | Yüksek Konsantre Organomineral Gübreler |
| Membran Rengi | Beyaz |




